Observatoire · Emploi BTP
L'emploi BTP en France, en chiffres réels
Combien d'offres ouvertes dans le bâtiment et les travaux publics, sur quels métiers, dans quels bassins ? Les chiffres ci-dessous sont mesurés en direct sur les données France Travail, à l'instant où vous consultez cette page — pas recopiés d'un communiqué.
68 001offres BTP ouvertes en FranceGrand domaine Construction/BTP · France Travail
Offres par métier BTP
| # | Métier | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Maçon | 5 163 |
| 2 | Électricien du bâtiment | 4 217 |
| 3 | Conducteur d'engins de chantier | 4 050 |
| 4 | Conducteur de travaux | 3 054 |
| 5 | Chef de chantier | 2 604 |
| 6 | Plombier-chauffagiste | 2 109 |
| 7 | Plaquiste | 2 039 |
| 8 | Coffreur-bancheur | 1 996 |
| 9 | Peintre en bâtiment | 1 901 |
| 10 | Carreleur | 1 001 |
| 11 | Ingénieur études de prix | 976 |
| 12 | Métreur | 538 |
Offres BTP par bassin d'emploi
| # | Ville | Offres |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 3 899 |
| 2 | Lyon | 1 820 |
| 3 | Bordeaux | 1 391 |
| 4 | Toulouse | 1 353 |
| 5 | Nantes | 1 229 |
| 6 | Rennes | 1 017 |
| 7 | Marseille | 1 005 |
| 8 | Lille | 891 |
| 9 | Strasbourg | 820 |
| 10 | Montpellier | 692 |
| 11 | Angers | 662 |
| 12 | Clermont-Ferrand | 616 |
| 13 | Le Havre | 582 |
| 14 | Reims | 577 |
| 15 | Nice | 539 |
| 16 | Dijon | 538 |
| 17 | Nancy | 512 |
| 18 | Rouen | 504 |
| 19 | Toulon | 502 |
| 20 | Grenoble | 497 |
Méthode. Les volumes proviennent de l'API France Travail (offres d'emploi v2), interrogée par code ROME pour les métiers et par grand domaine « Construction/BTP » pour les bassins (commune + rayon). Un volume d'offres mesure la demande exprimée publiquement, pas un recensement exhaustif : lisez ces chiffres comme une tendance robuste, pas au poste près.